MING CHUAN UNIVERSITY
HOT PROMOTION 2023

YEAR 2022-2023 | CLASS DATES | Application Deadline | Orientation | Dorm check in |
2023 Spring Term | 2023/03/27~2023/06/16 | 17/2/2023 | 21/3/2023 | 2023/3/25、2023/3/26 |
2023 Summer Term | 2023/06/26~2023/09/15 | 19/5/2023 | 23/6/2023 | 2023/6/24、2023/6/25 |
2023 Autumn Term | 2023/09/25~2023/12/15 | 18/8/2023 | 22/9/2023 | 2023/9/23、2023/9/24 |
ราคารวมหอพัก
ราคาเเบบมีหอพัก | Total (THB) | First Payment (THB) | Second Payment (THB) |
Package for 3 months (ราคารวมค่าบริการ และค่าเทอม) | 77,200 | 17,000 | 60,200 |
Package for 6 months (ราคารวมค่าบริการ และค่าเทอม) | 116,400 | 17,000 | 99,400 |
Package for 9 months (ราคารวมค่าบริการ และค่าเทอม) | 155,600 | 17,000 | 138,600 |
สำหรับหอพักจะมีค่าประกันอีก7000 NTD ซึ่งจะได้คืนเมื่อย้ายออกนะคะโดยจะต้องเเจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5วัน ทำการค่ะ
Health and Accident Insurance:NT 2,025 for 3 months
ราคาเเบบไม่มีหอพัก
ราคาเเบบไม่มีหอพัก | Total (THB) | First Payment (THB) | Second Payment (THB) |
Package for 3 months (ราคารวมค่าบริการ และค่าเทอม) | 56,200 | 17,000 | 39,200 |
Package for 6 months (ราคารวมค่าบริการ และค่าเทอม) | 95,400 | 17,000 | 78,400 |
Package for 9 months (ราคารวมค่าบริการ และค่าเทอม) | 134,600 | 17,000 | 117,600 |
สำหรับน้องๆที่สนใจหรือมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ Line ID : @hooraytaiwan (มี@ด้วยนะคะ)